대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-14 기준
## ✅ 런던(LHR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21(수) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-04(수) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-14(토) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-03(화) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-11(수) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-31(화) | 19:35 | 0/0 | 1/1 |
| 2026-04-22(수) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-14(목) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 부다페스트(BUD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02(월) | 12:15 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-04(월) | 12:35 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-06-09(화) | 20:00 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 암스테르담(AMS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09(화) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-12-30(화) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-02-19(목) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-02-21(토) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-03-03(화) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-05(목) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-10(화) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-14(토) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 마드리드(MAD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29(화) | 20:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-07-31(목) | 09:55 | 2/0 | 0/0 |
## ✅ 취리히(ZRH)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31(화) | 11:05 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-03-31(화) | 19:30 | 0/0 | 2/0 |
## ✅ 파리(CDG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07(수) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-24(화) | 12:15 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-02-28(토) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-02(월) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-11(수) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-31(화) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-02(목) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 프라하(PRG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07(수) | 10:50 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-01-16(금) | 18:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 이스탄불(IST)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-23(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-28(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-30(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-13(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-02(월) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-03-06(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-11(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-16(월) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-18(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-25(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-15(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-27(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-24(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-29(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-03(금) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 비엔나(VIE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02(금) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-15 기준
M
zoommytrip
조회수
68
추천 0
279 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-15 기준
M
zoommytrip
조회수
73
추천 0
279 일전
[2025-07-15] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
61
추천 0
279 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-14 기준
M
zoommytrip
조회수
58
추천 0
280 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-14 기준
M
zoommytrip
조회수
62
추천 0
280 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-14 기준
M
zoommytrip
조회수
70
추천 0
280 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-14 기준
M
zoommytrip
조회수
61
추천 0
280 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-14 기준
M
zoommytrip
조회수
59
추천 0
280 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-07-14 기준
M
zoommytrip
조회수
66
추천 0
280 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-14 기준
M
zoommytrip
조회수
67
추천 0
280 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-14 기준
M
zoommytrip
조회수
68
추천 0
280 일전
[2025-07-14] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
58
추천 0
280 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-13 기준
M
zoommytrip
조회수
76
추천 0
281 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-13 기준
M
zoommytrip
조회수
71
추천 0
281 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-13 기준
M
zoommytrip
조회수
74
추천 0
281 일전