대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-23 기준
## ✅ 비엔나(VIE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25(월) | 18:15 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-08-27(수) | 18:15 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-01-02(금) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-02-15(일) | 19:25 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-03-18(수) | 19:25 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-05(수) | 10:40 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 이스탄불(IST)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25(월) | 21:20 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-08-27(수) | 21:20 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-08-29(금) | 21:20 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-08-30(토) | 13:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-09-05(금) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-12-24(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-09(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-14(수) | 21:45 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-01-16(금) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-01-23(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-26(월) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-04(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-13(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-02(월) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-03-06(금) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-03-25(수) | 21:45 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-07-04(토) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-08(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-18(토) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-22(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-24(금) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-31(금) | 13:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-10(월) | 13:40 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-08-12(수) | 13:40 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-08-14(금) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 부다페스트(BUD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25(월) | 20:30 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-08-26(화) | 20:30 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-08-28(목) | 20:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-02(화) | 20:10 | 0/0 | 6/0 |
## ✅ 마드리드(MAD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26(화) | 20:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-08-09(일) | 20:00 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 리스본(LIS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23(토) | 22:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-08-24(일) | 08:10 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-08-31(일) | 08:10 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-08-16(일) | 13:00 | 2/0 | 0/0 |
## ✅ 로마(FCO)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23(토) | 13:20 | 6/0 | 0/0 |
## ✅ 런던(LHR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30(일) | 18:50 | 0/0 | 0/1 |
| 2026-03-02(월) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-10(화) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-29(수) | 19:35 | 0/0 | 0/1 |
## ✅ 암스테르담(AMS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03(토) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-10(화) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-05(일) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-22(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-06(월) | 21:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-24(금) | 21:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-03(월) | 21:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 취리히(ZRH)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31(화) | 11:05 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-03-31(화) | 19:30 | 0/0 | 2/0 |
## ✅ 파리(CDG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15(일) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-28(화) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-29(수) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-02(일) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-04(화) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-05(수) | 08:30 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 프라하(PRG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27(수) | 18:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-08-29(금) | 18:50 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-09-03(수) | 18:50 | 0/0 | 8/0 |
| 2025-09-06(토) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-12(월) | 18:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-03-02(월) | 10:50 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-03-09(월) | 10:50 | 1/0 | 0/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-23 기준
M
zoommytrip
조회수
65
추천 0
239 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-23 기준
M
zoommytrip
조회수
108
추천 0
239 일전
[2025-08-23] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
86
추천 0
239 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-08-22 기준
M
zoommytrip
조회수
108
추천 0
240 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-08-22 기준
M
zoommytrip
조회수
85
추천 0
240 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-22 기준
M
zoommytrip
조회수
92
추천 0
240 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-22 기준
M
zoommytrip
조회수
140
추천 0
240 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-08-22 기준
M
zoommytrip
조회수
146
추천 0
240 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-22 기준
M
zoommytrip
조회수
82
추천 0
240 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-22 기준
M
zoommytrip
조회수
114
추천 0
240 일전
[2025-08-22] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
88
추천 0
240 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-08-21 기준
M
zoommytrip
조회수
108
추천 0
241 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-08-21 기준
M
zoommytrip
조회수
73
추천 0
241 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-21 기준
M
zoommytrip
조회수
65
추천 0
241 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-21 기준
M
zoommytrip
조회수
84
추천 0
241 일전