아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-03-08 기준
## ✅ 홍콩(HKG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-26(수) | 09:00 | 4 | 0 |
| 2025-03-05(수) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-06(목) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-08(토) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-11(화) | 00:40 | 0 | 1 |
| 2025-03-17(월) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-18(화) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-19(수) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-21(금) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-22(토) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-25(화) | 00:40 | 0 | 1 |
| 2025-03-27(목) | 00:40 | 0 | 2 |
| 2025-03-29(토) | 00:40 | 0 | 1 |
| 2025-04-07(월) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-04-08(화) | 09:00 | 6 | 0 |
| 2025-04-09(수) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-04-23(수) | 00:30 | 0 | 1 |
| 2025-04-24(목) | 00:30 | 0 | 5 |
## ✅ 타이페이(TPE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-24(월) | 09:45 | 1 | 0 |
| 2025-02-25(화) | 09:45 | 1 | 0 |
| 2025-02-27(목) | 09:45 | 1 | 0 |
| 2025-03-04(화) | 09:45 | 1 | 0 |
## ✅ 다낭(DAD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-24(월) | 18:45 | 1 | 0 |
| 2025-04-01(화) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2025-04-13(일) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-05-16(금) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2025-05-28(수) | 23:05 | 0 | 2 |
| 2025-06-03(화) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2025-06-15(일) | 23:05 | 0 | 2 |
| 2025-07-04(금) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2025-08-22(금) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-08-31(일) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2025-09-08(월) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2025-10-25(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-10-30(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2025-11-07(금) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-11-23(일) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2025-12-14(일) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-12-19(금) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-01-06(화) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-01-08(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-01-20(화) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-01-20(화) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-01-22(목) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-01-27(화) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-02-03(화) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-02-06(금) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-02-08(일) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-02-09(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-02-10(화) | 18:50 | 1 | 0 |
## ✅ 도쿄(하네다)(HND)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27(목) | 01:30 | 0 | 1 |
| 2025-03-01(토) | 01:30 | 0 | 1 |
| 2025-03-01(토) | 21:30 | 4 | 0 |
| 2025-03-02(일) | 01:30 | 0 | 2 |
| 2025-03-02(일) | 21:30 | 4 | 0 |
## ✅ 싱가폴(SIN)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-12(수) | 16:20 | 2 | 0 |
| 2025-03-13(목) | 16:20 | 1 | 0 |
| 2025-03-14(금) | 16:20 | 1 | 0 |
| 2025-04-22(화) | 22:50 | 0 | 1 |
| 2025-09-23(화) | 22:50 | 0 | 2 |
| 2025-12-02(화) | 23:10 | 0 | 1 |
## ✅ 삿포로(CTS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-09(일) | 09:10 | 3 | 0 |
| 2025-03-10(월) | 09:10 | 2 | 0 |
| 2025-03-11(화) | 09:10 | 2 | 0 |
| 2025-03-12(수) | 09:10 | 2 | 0 |
| 2025-03-13(목) | 13:00 | 0 | 2 |
| 2025-03-16(일) | 09:10 | 1 | 0 |
| 2025-03-17(월) | 09:10 | 1 | 0 |
| 2025-03-17(월) | 13:00 | 0 | 1 |
| 2025-03-18(화) | 09:10 | 1 | 0 |
| 2025-03-19(수) | 09:10 | 1 | 0 |
| 2025-03-20(목) | 09:10 | 2 | 0 |
| 2025-03-24(월) | 13:00 | 0 | 1 |
| 2025-03-25(화) | 13:00 | 0 | 1 |
| 2025-03-26(수) | 09:10 | 1 | 0 |
| 2025-03-26(수) | 13:00 | 0 | 1 |
| 2025-03-27(목) | 09:10 | 1 | 0 |
| 2025-03-28(금) | 13:00 | 0 | 2 |
| 2025-04-03(목) | 09:20 | 1 | 0 |
| 2025-04-04(금) | 13:00 | 0 | 1 |
| 2025-04-22(화) | 13:00 | 0 | 1 |
| 2025-05-09(금) | 13:00 | 0 | 1 |
| 2025-05-13(화) | 09:20 | 2 | 0 |
| 2025-05-20(화) | 09:20 | 1 | 0 |
| 2025-05-23(금) | 13:00 | 0 | 1 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-03-09 기준
M
zoommytrip
조회수
78
추천 0
410 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-03-09 기준
M
zoommytrip
조회수
87
추천 0
410 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-03-09 기준
M
zoommytrip
조회수
76
추천 0
410 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-03-09 기준
M
zoommytrip
조회수
82
추천 0
410 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-03-09 기준
M
zoommytrip
조회수
77
추천 0
410 일전
[2025-03-09] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
71
추천 0
410 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
83
추천 0
411 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
84
추천 0
411 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
82
추천 0
411 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
90
추천 0
411 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
82
추천 0
411 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
95
추천 0
411 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
93
추천 0
411 일전
[2025-03-08] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
76
추천 0
411 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-03-07 기준
M
zoommytrip
조회수
85
추천 0
412 일전