대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-24 기준
## ✅ 프라하(PRG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-25(금) | 18:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-11-24(월) | 10:50 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-01-14(수) | 18:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-16(금) | 18:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-15(월) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-19(금) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 비엔나(VIE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28(월) | 18:15 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-01-02(금) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 암스테르담(AMS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25(화) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-12-30(화) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-01-11(일) | 20:55 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-01-13(화) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-05(목) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-10(화) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-17(금) | 21:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 리스본(LIS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13(금) | 21:40 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 런던(LHR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19(수) | 18:50 | 0/0 | 0/1 |
| 2026-01-23(금) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-13(금) | 18:50 | 0/0 | 0/1 |
| 2026-02-21(토) | 10:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-10(금) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 마드리드(MAD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29(화) | 09:55 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-07-29(화) | 20:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-07-31(목) | 20:00 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-08-05(화) | 20:00 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-08-08(금) | 09:55 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-08-10(일) | 20:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-08-28(목) | 20:00 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 이스탄불(IST)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-19(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-21(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-12-05(금) | 13:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-12-24(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-09(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-23(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-26(월) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-28(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-13(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-27(금) | 13:55 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-03-02(월) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-03-06(금) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-03-11(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-16(월) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-15(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-27(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-04(월) | 13:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-06-22(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-24(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-29(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 파리(CDG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07(수) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-07(수) | 21:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-15(일) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-28(토) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-02(월) | 14:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-31(화) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-26(일) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-03(일) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-15(월) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-06(월) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 취리히(ZRH)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31(화) | 11:05 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-03-31(화) | 19:30 | 0/0 | 2/0 |
## ✅ 부다페스트(BUD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15(토) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-02(월) | 12:15 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-16(목) | 20:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-06-22(월) | 12:35 | 1/0 | 0/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-22 기준
M
zoommytrip
조회수
62
추천 0
272 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-22 기준
M
zoommytrip
조회수
55
추천 0
272 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-22 기준
M
zoommytrip
조회수
58
추천 0
272 일전
[2025-07-22] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
53
추천 0
272 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-21 기준
M
zoommytrip
조회수
59
추천 0
273 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-21 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
273 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-21 기준
M
zoommytrip
조회수
62
추천 0
273 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-21 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
273 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-21 기준
M
zoommytrip
조회수
68
추천 0
273 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-21 기준
M
zoommytrip
조회수
61
추천 0
273 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-21 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
273 일전
[2025-07-21] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
55
추천 0
273 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-20 기준
M
zoommytrip
조회수
58
추천 0
274 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-20 기준
M
zoommytrip
조회수
77
추천 0
274 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-20 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
274 일전