대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-10 기준
## ✅ 취리히(ZRH)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31(화) | 11:05 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-03-31(화) | 19:30 | 0/0 | 2/0 |
## ✅ 리스본(LIS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-10(일) | 08:10 | 0/0 | 2/0 |
## ✅ 암스테르담(AMS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-10(일) | 11:55 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-11-29(토) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-22(목) | 11:55 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-02-21(토) | 11:55 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-02-28(토) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-22(일) | 20:55 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-06-23(화) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-24(금) | 21:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-03(월) | 21:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 비엔나(VIE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02(금) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-03-20(금) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 프라하(PRG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29(금) | 18:50 | 0/0 | 7/0 |
| 2026-01-14(수) | 18:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-02(월) | 10:50 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-07-29(수) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 마드리드(MAD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22(금) | 09:55 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 런던(LHR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23(금) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 부다페스트(BUD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13(목) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-10(토) | 19:35 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-30(월) | 20:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-07-21(화) | 20:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-03(월) | 12:35 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 이스탄불(IST)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18(월) | 13:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-08-20(수) | 21:20 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-08-25(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-05(금) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-21(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-28(금) | 13:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-12-17(수) | 21:45 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-12-24(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-12-26(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-12-29(월) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-14(수) | 21:45 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-01-26(월) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-13(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-27(금) | 13:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-03-02(월) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-03-06(금) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-03-11(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-18(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-25(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-04(토) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-04(월) | 13:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-06-22(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-24(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-08(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-17(금) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-22(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-27(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-31(금) | 21:20 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-08-03(월) | 21:20 | 0/0 | 3/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-08-02 기준
M
zoommytrip
조회수
53
추천 0
261 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-02 기준
M
zoommytrip
조회수
92
추천 0
261 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-02 기준
M
zoommytrip
조회수
106
추천 0
261 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-08-02 기준
M
zoommytrip
조회수
83
추천 0
261 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-02 기준
M
zoommytrip
조회수
87
추천 0
261 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-02 기준
M
zoommytrip
조회수
65
추천 0
261 일전
[2025-08-02] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
57
추천 0
261 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-08-01 기준
M
zoommytrip
조회수
67
추천 0
262 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-08-01 기준
M
zoommytrip
조회수
56
추천 0
262 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-01 기준
M
zoommytrip
조회수
108
추천 0
262 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-01 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
262 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-08-01 기준
M
zoommytrip
조회수
81
추천 0
262 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-01 기준
M
zoommytrip
조회수
100
추천 0
262 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-01 기준
M
zoommytrip
조회수
72
추천 0
262 일전
[2025-08-01] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
58
추천 0
262 일전