대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-26 기준
## ✅ 프라하(PRG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27(수) | 18:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-08-29(금) | 18:50 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-09-03(수) | 18:50 | 0/0 | 8/0 |
| 2026-01-12(월) | 18:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-02-04(수) | 10:50 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-03-02(월) | 10:50 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-03-09(월) | 10:50 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 취리히(ZRH)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31(화) | 11:05 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-03-31(화) | 19:30 | 0/0 | 2/0 |
## ✅ 런던(LHR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02(월) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-10(화) | 18:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-17(화) | 18:50 | 0/0 | 0/1 |
| 2026-07-29(수) | 19:35 | 0/0 | 0/1 |
## ✅ 이스탄불(IST)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27(수) | 13:40 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-08-27(수) | 21:20 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-08-29(금) | 21:20 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-08-30(토) | 21:20 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-09-05(금) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-10-27(월) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-09(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-16(금) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-01-23(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-26(월) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-28(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-02(월) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-04(수) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-13(금) | 21:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-02(월) | 21:45 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-03-06(금) | 21:45 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-03-25(수) | 21:45 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-04-15(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-04(토) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-08(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-18(토) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-22(수) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-24(금) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-31(금) | 13:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-14(금) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-17(월) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-19(수) | 21:20 | 0/0 | 3/0 |
## ✅ 비엔나(VIE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27(수) | 18:15 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-02(금) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-02-06(금) | 11:55 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-02-15(일) | 19:25 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-03-18(수) | 19:25 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-06(월) | 18:15 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 마드리드(MAD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26(화) | 20:00 | 0/0 | 4/0 |
## ✅ 파리(CDG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26(화) | 20:30 | 0/0 | 3/1 |
| 2025-08-28(목) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-28(화) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-29(수) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-30(목) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-02(일) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-05(수) | 08:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-06(목) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-08(토) | 11:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 리스본(LIS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31(일) | 08:10 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-03(수) | 22:25 | 0/0 | 3/0 |
## ✅ 암스테르담(AMS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26(화) | 21:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-08-28(목) | 21:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-03(토) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-10(화) | 20:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-05(일) | 21:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-24(금) | 21:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-08(토) | 21:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 부다페스트(BUD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26(화) | 12:35 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-08-26(화) | 20:30 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-08-28(목) | 20:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-02(화) | 20:10 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-09-04(목) | 20:10 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-01-24(토) | 12:15 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-08(토) | 12:35 | 1/0 | 0/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-08-28 기준
M
zoommytrip
조회수
80
추천 0
234 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-28 기준
M
zoommytrip
조회수
71
추천 0
234 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-28 기준
M
zoommytrip
조회수
71
추천 0
234 일전
[2025-08-28] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
78
추천 0
234 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-08-27 기준
M
zoommytrip
조회수
112
추천 0
235 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-08-27 기준
M
zoommytrip
조회수
109
추천 0
235 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-27 기준
M
zoommytrip
조회수
97
추천 0
235 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-27 기준
M
zoommytrip
조회수
97
추천 0
235 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-08-27 기준
M
zoommytrip
조회수
108
추천 0
235 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-08-27 기준
M
zoommytrip
조회수
136
추천 0
235 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-08-27 기준
M
zoommytrip
조회수
63
추천 0
235 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-08-27 기준
M
zoommytrip
조회수
65
추천 0
235 일전
[2025-08-27] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
74
추천 0
235 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-08-26 기준
M
zoommytrip
조회수
106
추천 0
236 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-08-26 기준
M
zoommytrip
조회수
107
추천 0
236 일전