대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-09-24 기준
## ✅ 샌프란시스코(SFO)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24(월) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-29(토) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-03(목) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-04(금) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-04(금) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-05(토) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-06(일) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-06(일) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-11(금) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-12(토) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-14(월) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-15(화) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 로스앤젤레스(LAX)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23(화) | 12:40 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-23(화) | 23:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-10-07(화) | 20:25 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-08(수) | 14:30 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-09(목) | 20:25 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-10(금) | 14:30 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-10(금) | 20:25 | 2/0 | 0/0 |
## ✅ 토론토(YYZ)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23(화) | 12:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-24(수) | 12:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-25(목) | 12:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-27(토) | 12:30 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-09-29(월) | 09:35 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-09-29(월) | 12:30 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-09-30(화) | 12:30 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-10-10(금) | 09:35 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-11(토) | 09:35 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-12(일) | 09:35 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-17(금) | 09:35 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-10-21(화) | 09:35 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-22(수) | 09:35 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-23(목) | 09:35 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-24(금) | 09:35 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-25(토) | 09:35 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-30(목) | 10:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-31(금) | 10:20 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-11-03(월) | 10:20 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-11-03(월) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-04(화) | 10:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-04(화) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-05(수) | 10:20 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-11-06(목) | 10:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-07(금) | 10:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-08(토) | 10:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-09(일) | 10:20 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-11-10(월) | 10:20 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-11-10(월) | 11:40 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-11-11(화) | 10:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-11(화) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-12(수) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-13(목) | 11:40 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-11-14(금) | 11:40 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-11-16(일) | 11:40 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-11-17(월) | 11:40 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-11-18(화) | 11:40 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-11-19(수) | 11:40 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-11-20(목) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-21(금) | 11:40 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-11-22(토) | 11:40 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-11-23(일) | 11:40 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-11-24(월) | 11:40 | 0/0 | 8/0 |
| 2025-11-25(화) | 11:40 | 0/0 | 8/0 |
| 2026-01-09(금) | 11:40 | 0/0 | 9/0 |
| 2026-01-12(월) | 11:40 | 0/0 | 8/0 |
| 2026-01-13(화) | 11:40 | 0/0 | 8/0 |
| 2026-01-14(수) | 11:40 | 0/0 | 8/0 |
## ✅ 애틀랜타(ATL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23(화) | 12:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-24(수) | 12:30 | 0/0 | 3/1 |
| 2025-10-04(토) | 12:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-10-09(목) | 09:20 | 4/1 | 0/0 |
| 2026-03-31(화) | 09:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-05-04(월) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-04(금) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-06(일) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-07(월) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-08(화) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-09(수) | 09:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-09-10(목) | 09:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-09-11(금) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-16(수) | 09:20 | 4/0 | 0/0 |
| 2026-09-17(목) | 09:20 | 4/0 | 0/0 |
## ✅ 뉴욕(JFK)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02(수) | 13:10 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 밴쿠버(YVR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23(화) | 14:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-23(화) | 18:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-09-24(수) | 14:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-24(수) | 18:45 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-09-25(목) | 14:30 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-09-29(월) | 22:40 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-01(수) | 14:30 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-10-03(금) | 14:30 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-10-04(토) | 14:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-11-09(일) | 18:25 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-12-12(금) | 18:25 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-03-10(화) | 18:25 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-03-17(화) | 18:25 | 3/0 | 0/0 |
## ✅ 라스베가스(LAS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23(화) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-09-23(화) | 23:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-09-24(수) | 21:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-09-24(수) | 23:50 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-09-25(목) | 21:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-09-25(목) | 23:50 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-09-26(금) | 23:50 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-09-27(토) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-09-27(토) | 23:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-09-28(일) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-09-28(일) | 23:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-09-29(월) | 23:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-10-06(월) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-10-07(화) | 21:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-08(수) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-09(목) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-10(금) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-11(토) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-12(일) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-14(화) | 21:00 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-10-15(수) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-16(목) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-17(금) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-18(토) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-10-19(일) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-10-20(월) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-21(화) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-25(토) | 21:00 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-10-29(수) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-10-30(목) | 21:00 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-16(일) | 21:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-11-17(월) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-26(수) | 21:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-11-27(목) | 21:00 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-12-04(목) | 21:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-12-05(금) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-12-06(토) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-11(목) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-13(토) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-12-14(일) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-12-15(월) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-16(화) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2026-02-19(목) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2026-03-24(화) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2026-03-27(금) | 21:00 | 4/0 | 0/0 |
## ✅ 호놀룰루(HNL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11(목) | 13:05 | 0/0 | 2/0 |
## ✅ 시애틀(SEA)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30(월) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-31(화) | 12:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-04-03(금) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-04(토) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-07(화) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-10(금) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-13(월) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-17(금) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-20(월) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-21(화) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-23(목) | 12:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-04-27(월) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-28(화) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-29(수) | 12:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-04-30(목) | 12:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-05-04(월) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-08(금) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-10(일) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-10(일) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-13(수) | 16:40 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-05-14(목) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-14(목) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-15(금) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-20(수) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-21(목) | 12:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-05-21(목) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-23(토) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-28(목) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-17(수) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-15(수) | 13:20 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-07-17(금) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-22(수) | 13:20 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-08-12(수) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-13(목) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-16(일) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-22(토) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-23(일) | 13:20 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-08-24(월) | 13:20 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-08-25(화) | 16:40 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-08-26(수) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-27(목) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-09-14 기준
M
zoommytrip
조회수
50
추천 0
216 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-14 기준
M
zoommytrip
조회수
65
추천 0
216 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-09-14 기준
M
zoommytrip
조회수
62
추천 0
216 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-14 기준
M
zoommytrip
조회수
53
추천 0
216 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-09-14 기준
M
zoommytrip
조회수
54
추천 0
216 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-14 기준
M
zoommytrip
조회수
25
추천 0
216 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-09-14 기준
M
zoommytrip
조회수
23
추천 0
216 일전
[2025-09-14] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
23
추천 0
216 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-13 기준
M
zoommytrip
조회수
52
추천 0
217 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-09-13 기준
M
zoommytrip
조회수
51
추천 0
217 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-13 기준
M
zoommytrip
조회수
57
추천 0
217 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-09-13 기준
M
zoommytrip
조회수
52
추천 0
217 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-13 기준
M
zoommytrip
조회수
53
추천 0
217 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-09-13 기준
M
zoommytrip
조회수
45
추천 0
217 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-13 기준
M
zoommytrip
조회수
46
추천 0
217 일전