대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-10-01 기준
## ✅ 샌프란시스코(SFO)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29(월) | 12:50 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-09-30(화) | 12:50 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-10-05(일) | 12:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-10-07(화) | 16:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-09(목) | 16:00 | 7/3 | 0/0 |
## ✅ 로스앤젤레스(LAX)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29(월) | 12:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-29(월) | 23:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-10-03(금) | 12:40 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-10-06(월) | 20:25 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-10-08(수) | 14:30 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-10-09(목) | 20:25 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-10(금) | 14:30 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-10(금) | 20:25 | 2/0 | 0/0 |
## ✅ 애틀랜타(ATL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02(목) | 12:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-10-03(금) | 12:30 | 0/0 | 9/2 |
| 2025-10-06(월) | 09:20 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-07(화) | 09:20 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-08(수) | 09:20 | 7/2 | 0/0 |
| 2025-10-09(목) | 09:20 | 4/3 | 0/0 |
| 2025-10-10(금) | 09:20 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-11(토) | 09:20 | 7/0 | 0/0 |
## ✅ 라스베가스(LAS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28(일) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-09-28(일) | 23:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-09-29(월) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-09-29(월) | 23:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-09-30(화) | 23:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-10-01(수) | 23:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-10-02(목) | 23:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-10-03(금) | 23:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-10-04(토) | 23:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-10-06(월) | 21:00 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-10-07(화) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-08(수) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-09(목) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-10(금) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-11(토) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-12(일) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-13(월) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-14(화) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-15(수) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-16(목) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-17(금) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-18(토) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-10-19(일) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-20(월) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-20(월) | 23:50 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-10-21(화) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-21(화) | 23:50 | 0/0 | 8/0 |
| 2025-10-22(수) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-22(수) | 23:50 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-10-23(목) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-25(토) | 21:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-29(수) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-10-30(목) | 21:00 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-02(일) | 22:50 | 0/0 | 8/0 |
| 2025-11-03(월) | 22:50 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-11-10(월) | 22:50 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-11-11(화) | 22:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-11-12(수) | 22:50 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-13(목) | 22:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-16(일) | 21:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-11-16(일) | 22:50 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-11-17(월) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-17(월) | 22:50 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-11-18(화) | 22:50 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-11-23(일) | 21:00 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-24(월) | 21:00 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-24(월) | 22:50 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-25(화) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-11-25(화) | 22:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-26(수) | 21:00 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-12-01(월) | 22:50 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-12-04(목) | 21:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-12-05(금) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-12-08(월) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-10(수) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2026-02-24(화) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2026-03-11(수) | 22:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2026-03-23(월) | 22:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2026-03-29(일) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 토론토(YYZ)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29(월) | 09:35 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-09-29(월) | 12:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-30(화) | 12:30 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-10-01(수) | 12:30 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-10-02(목) | 12:30 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-10-03(금) | 12:30 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-10-05(일) | 12:30 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-10-08(수) | 09:35 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-09(목) | 09:35 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-10-10(금) | 09:35 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-11(토) | 09:35 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-12(일) | 09:35 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-17(금) | 09:35 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-17(금) | 09:35 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-10-21(화) | 09:35 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-10-22(수) | 09:35 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-23(목) | 09:35 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-10-24(금) | 09:35 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-25(토) | 09:35 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-30(목) | 10:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-31(금) | 10:20 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-03(월) | 10:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-04(화) | 10:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-05(수) | 10:20 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-11-06(목) | 10:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-07(금) | 10:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-11-08(토) | 10:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-09(일) | 10:20 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-11-10(월) | 10:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-11-10(월) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-11(화) | 11:40 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-11-12(수) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-13(목) | 11:40 | 0/0 | 8/0 |
| 2025-11-14(금) | 11:40 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-11-16(일) | 11:40 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-11-18(화) | 11:40 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-11-19(수) | 11:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-20(목) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-21(금) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-22(토) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-23(일) | 11:40 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-11-24(월) | 11:40 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-11-25(화) | 11:40 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-11-26(수) | 11:40 | 0/0 | 8/0 |
## ✅ 시애틀(SEA)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30(화) | 12:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-10-02(목) | 12:50 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-10-03(금) | 12:50 | 0/0 | 9/0 |
## ✅ 뉴욕(JFK)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29(월) | 13:10 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-30(화) | 13:10 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-10-03(금) | 13:10 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-10-04(토) | 13:10 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-10-09(목) | 10:00 | 4/0 | 0/0 |
## ✅ 밴쿠버(YVR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29(월) | 18:45 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-09-29(월) | 22:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-01(수) | 14:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-10-02(목) | 00:55 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-10-02(목) | 14:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-10-03(금) | 14:30 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-10-07(화) | 18:45 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-08(수) | 18:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-08(수) | 22:40 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-10(금) | 22:40 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-11(토) | 18:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-11(토) | 22:40 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-13(월) | 22:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-14(화) | 18:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-11-09(일) | 18:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-12-12(금) | 18:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-12-14(일) | 18:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-01-13(화) | 13:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-01-17(토) | 00:10 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-18(일) | 13:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-01-21(수) | 13:00 | 0/0 | 2/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-09-18 기준
M
zoommytrip
조회수
55
추천 0
212 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-18 기준
M
zoommytrip
조회수
67
추천 0
212 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-09-18 기준
M
zoommytrip
조회수
59
추천 0
212 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-18 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
212 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-09-18 기준
M
zoommytrip
조회수
57
추천 0
212 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-18 기준
M
zoommytrip
조회수
58
추천 0
212 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-09-18 기준
M
zoommytrip
조회수
59
추천 0
212 일전
[2025-09-18] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
56
추천 0
212 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-17 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
213 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-09-17 기준
M
zoommytrip
조회수
63
추천 0
213 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-17 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
213 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-09-17 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
213 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-17 기준
M
zoommytrip
조회수
59
추천 0
213 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-09-17 기준
M
zoommytrip
조회수
58
추천 0
213 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-17 기준
M
zoommytrip
조회수
54
추천 0
213 일전