대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-10-13 기준
## ✅ 라스베가스(LAS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12(일) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-13(월) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-14(화) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-15(수) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-16(목) | 21:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-17(금) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-18(토) | 21:00 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-10-19(일) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-20(월) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-21(화) | 21:00 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-10-22(수) | 21:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-23(목) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-25(토) | 23:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-10-26(일) | 22:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-10-27(월) | 22:50 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-10-29(수) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-30(목) | 21:00 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-02(일) | 22:50 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-11-10(월) | 22:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-11-11(화) | 22:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-11-16(일) | 22:50 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-11-18(화) | 22:50 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-12-05(금) | 21:00 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-12-06(토) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-07(일) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-12-08(월) | 21:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-12-09(화) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-12-10(수) | 21:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-12-11(목) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-12(금) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2026-02-01(일) | 22:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-03-01(일) | 22:50 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-03-02(월) | 22:50 | 0/0 | 6/0 |
| 2026-03-03(화) | 22:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2026-03-11(수) | 22:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2026-03-12(목) | 22:50 | 0/0 | 7/0 |
| 2026-03-14(토) | 22:50 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-03-27(금) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-23(목) | 23:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-05(화) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-07-11(토) | 23:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-31(월) | 23:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-01(화) | 23:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-02(수) | 23:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-10(목) | 23:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-09-13(일) | 23:50 | 0/0 | 2/0 |
## ✅ 밴쿠버(YVR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12(일) | 18:45 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-17(금) | 22:40 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-12-11(목) | 18:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-01-13(화) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-14(수) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-15(목) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-17(토) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-18(일) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-19(월) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-20(화) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-21(수) | 13:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-01-24(토) | 13:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-02-24(화) | 00:10 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-03(화) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-05(목) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-06(금) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-07(토) | 00:10 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-07(토) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-09(월) | 14:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-03-10(화) | 14:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-11(수) | 14:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-17(화) | 14:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-19(목) | 14:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-05-04(월) | 18:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-04(월) | 22:40 | 2/0 | 0/0 |
## ✅ 로스앤젤레스(LAX)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16(목) | 12:30 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 토론토(YYZ)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15(수) | 09:35 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-16(목) | 09:35 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-17(금) | 09:35 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-21(화) | 09:35 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-10-22(수) | 09:35 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-23(목) | 09:35 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-24(금) | 09:35 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-25(토) | 09:35 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-10-31(금) | 10:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-04(화) | 10:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-05(수) | 10:20 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-11-06(목) | 10:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-07(금) | 10:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-11-08(토) | 10:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-09(일) | 10:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-10(월) | 10:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-11(화) | 10:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-11-12(수) | 10:20 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-11-13(목) | 10:20 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-11-14(금) | 10:20 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-11-16(일) | 10:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-17(월) | 10:20 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-11-19(수) | 10:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-11-20(목) | 10:20 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-11-21(금) | 10:20 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-11-22(토) | 10:20 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-23(일) | 10:20 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-24(월) | 10:20 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-11-25(화) | 10:20 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-26(수) | 10:20 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-11-27(목) | 10:20 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-11-28(금) | 10:20 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-30(일) | 10:20 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-12-01(월) | 10:20 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-12-02(화) | 10:20 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-12-03(수) | 10:20 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-12-04(목) | 10:20 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-05(금) | 10:20 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-06(토) | 10:20 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-12-07(일) | 10:20 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-12-08(월) | 10:20 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-12-09(화) | 10:20 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-12-10(수) | 10:20 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-12-11(목) | 10:20 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-12(금) | 10:20 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-12-13(토) | 10:20 | 7/0 | 0/0 |
| 2026-01-22(목) | 10:20 | 5/0 | 0/0 |
| 2026-01-25(일) | 10:20 | 6/0 | 0/0 |
| 2026-01-26(월) | 10:20 | 9/0 | 0/0 |
| 2026-01-27(화) | 10:20 | 8/0 | 0/0 |
## ✅ 샌프란시스코(SFO)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05(토) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-25(금) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-05(월) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 시애틀(SEA)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06(월) | 12:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-04-13(월) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-17(금) | 16:40 | 3/0 | 0/0 |
| 2026-04-22(수) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-04-27(월) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-28(화) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-29(수) | 12:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-05-03(일) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-08(금) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-20(수) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-05-21(목) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-21(목) | 16:40 | 3/0 | 0/0 |
| 2026-06-06(토) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-17(수) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-11(토) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-17(금) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-24(금) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-28(화) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-24(월) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-25(화) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-27(목) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-28(금) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-31(월) | 13:20 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-05(토) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-06(일) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-07(월) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-08(화) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-09(수) | 16:40 | 3/0 | 0/0 |
| 2026-09-10(목) | 12:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-09-14(월) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-15(화) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-25(금) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-26(토) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-27(일) | 16:40 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-09-28(월) | 16:40 | 4/0 | 0/0 |
| 2026-10-02(금) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-03(토) | 16:40 | 3/0 | 0/0 |
| 2026-10-04(일) | 16:40 | 4/0 | 0/0 |
| 2026-10-05(월) | 16:40 | 4/0 | 0/0 |
| 2026-10-06(화) | 16:40 | 4/0 | 0/0 |
## ✅ 애틀랜타(ATL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04(월) | 09:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-08-04(화) | 12:40 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-08-07(금) | 12:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-16(일) | 12:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-17(월) | 12:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-24(월) | 12:40 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-08-26(수) | 12:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-10(목) | 12:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-14(월) | 12:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-16(수) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-09-25(금) | 09:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2026-09-26(토) | 09:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-10-04(일) | 12:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-10-05(월) | 09:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-10-06(화) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-11-12 기준
M
zoommytrip
조회수
63
추천 0
157 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-11-12 기준
M
zoommytrip
조회수
61
추천 0
157 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-11-12 기준
M
zoommytrip
조회수
72
추천 0
157 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-11-12 기준
M
zoommytrip
조회수
61
추천 0
157 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-11-12 기준
M
zoommytrip
조회수
59
추천 0
157 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-11-12 기준
M
zoommytrip
조회수
62
추천 0
157 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-11-12 기준
M
zoommytrip
조회수
59
추천 0
157 일전
[2025-11-12] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
57
추천 0
157 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-11-10 기준
M
zoommytrip
조회수
65
추천 0
159 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-11-10 기준
M
zoommytrip
조회수
70
추천 0
159 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-11-10 기준
M
zoommytrip
조회수
70
추천 0
159 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-11-10 기준
M
zoommytrip
조회수
65
추천 0
159 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-11-10 기준
M
zoommytrip
조회수
71
추천 0
159 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-11-10 기준
M
zoommytrip
조회수
68
추천 0
159 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-11-10 기준
M
zoommytrip
조회수
68
추천 0
159 일전