대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-10-21 기준
## ✅ 밴쿠버(YVR)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21(화) | 18:45 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-22(수) | 18:45 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-10-22(수) | 22:40 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-23(목) | 18:45 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-24(금) | 18:45 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-24(금) | 22:40 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-25(토) | 22:40 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-26(일) | 18:30 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-27(월) | 18:30 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-27(월) | 22:55 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-28(화) | 18:30 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-29(수) | 18:30 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-29(수) | 22:55 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-30(목) | 18:30 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-31(금) | 18:30 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-31(금) | 22:55 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-11-12(수) | 18:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-18(화) | 13:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-12-07(일) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-27(화) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-03(화) | 18:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-03-06(금) | 13:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-07(토) | 00:10 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-24(화) | 14:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-08(수) | 14:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-09(목) | 00:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-04-09(목) | 14:30 | 0/0 | 2/0 |
## ✅ 샌프란시스코(SFO)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21(화) | 16:00 | 9/1 | 0/0 |
| 2026-09-25(금) | 16:00 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 토론토(YYZ)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21(화) | 09:35 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-22(수) | 09:35 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-23(목) | 09:35 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-24(금) | 09:35 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-10-25(토) | 09:35 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-27(월) | 10:05 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-10-28(화) | 10:05 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-10-29(수) | 10:05 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-30(목) | 10:05 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-31(금) | 10:05 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-11-05(수) | 10:05 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-11-06(목) | 10:05 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-11-11(화) | 10:05 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-11-12(수) | 10:05 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-12(수) | 11:40 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-11-13(목) | 10:05 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-11-13(목) | 11:40 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-11-14(금) | 10:05 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-17(월) | 10:05 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-19(수) | 10:05 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-11-20(목) | 10:05 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-11-20(목) | 11:40 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-11-21(금) | 10:05 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-11-21(금) | 11:40 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-11-22(토) | 10:05 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-23(일) | 10:05 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-11-23(일) | 11:40 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-11-24(월) | 10:05 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-24(월) | 11:40 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-11-25(화) | 10:05 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-11-25(화) | 11:40 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-11-26(수) | 10:05 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-11-26(수) | 11:40 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-11-27(목) | 10:05 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-11-28(금) | 10:05 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-11-29(토) | 10:05 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-12-01(월) | 10:05 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-12-02(화) | 10:05 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-12-03(수) | 10:05 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-12-04(목) | 10:05 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-05(금) | 10:05 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-12-06(토) | 10:05 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-12-07(일) | 10:05 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-12-08(월) | 10:05 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-12-09(화) | 10:05 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-12-10(수) | 10:05 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-12-11(목) | 10:05 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-12-12(금) | 10:05 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-12-13(토) | 10:05 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-12-14(일) | 10:05 | 3/0 | 0/0 |
## ✅ 애틀랜타(ATL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08(목) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-13(화) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-14(수) | 09:20 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 로스앤젤레스(LAX)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21(화) | 14:30 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-10-22(수) | 14:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-08(목) | 14:30 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-08(목) | 19:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-09(금) | 19:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-10(토) | 14:30 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-10-10(토) | 19:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-11(일) | 14:30 | 2/0 | 0/0 |
## ✅ 시애틀(SEA)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11(금) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-09-13(일) | 12:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-10-05(월) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-06(화) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-08(목) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-09(금) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-10(토) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-11(일) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-13(화) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-10-14(수) | 16:40 | 1/0 | 0/0 |
## ✅ 라스베가스(LAS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21(화) | 21:00 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-22(수) | 21:00 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-23(목) | 21:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-10-24(금) | 23:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-10-25(토) | 21:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-10-25(토) | 23:50 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-10-26(일) | 22:50 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-10-27(월) | 22:50 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-10-28(화) | 22:50 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-11-10(월) | 22:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-11(화) | 22:50 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-11-12(수) | 22:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-16(일) | 22:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-11-17(월) | 22:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-11-18(화) | 22:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-11-26(수) | 22:50 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-12-05(금) | 21:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-12-06(토) | 21:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-12-07(일) | 21:00 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-12-08(월) | 21:00 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-12-08(월) | 22:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-12-09(화) | 21:00 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-12-10(수) | 21:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-12-11(목) | 21:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-12-11(목) | 22:50 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-12-12(금) | 21:00 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-12-12(금) | 22:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-12-13(토) | 21:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-12-13(토) | 22:50 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-12-15(월) | 21:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-02-01(일) | 22:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-02(월) | 22:50 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-07-11(토) | 23:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-11(화) | 23:50 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 뉴욕(JFK)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21(화) | 10:00 | 6/0 | 0/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-11-03 기준
M
zoommytrip
조회수
68
추천 0
166 일전
[2025-11-03] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
56
추천 0
166 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-11-01 기준
M
zoommytrip
조회수
59
추천 0
168 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-11-01 기준
M
zoommytrip
조회수
61
추천 0
168 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-11-01 기준
M
zoommytrip
조회수
57
추천 0
168 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-11-01 기준
M
zoommytrip
조회수
58
추천 0
168 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-11-01 기준
M
zoommytrip
조회수
62
추천 0
168 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-11-01 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
168 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-11-01 기준
M
zoommytrip
조회수
65
추천 0
168 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-11-01 기준
M
zoommytrip
조회수
62
추천 0
168 일전
[2025-11-01] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
59
추천 0
168 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-10-31 기준
M
zoommytrip
조회수
47
추천 0
169 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-10-31 기준
M
zoommytrip
조회수
57
추천 0
169 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-10-31 기준
M
zoommytrip
조회수
65
추천 0
169 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-10-31 기준
M
zoommytrip
조회수
60
추천 0
169 일전