대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-09 기준
## ✅ 시드니(SYD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30(화) | 07:55 | 0/0 | 9/0 |
| 2026-08-02(일) | 19:10 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-11(화) | 07:55 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-08-16(일) | 19:10 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-23(일) | 19:10 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-08-30(일) | 19:10 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-09-02(수) | 19:10 | 2/0 | 0/0 |
## ✅ 보스턴(BOS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09(화) | 09:30 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-09-09(화) | 12:55 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-09-10(수) | 09:30 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-09-10(수) | 12:55 | 0/0 | 9/1 |
| 2025-09-11(목) | 09:30 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-09-11(목) | 12:55 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-09-12(금) | 09:30 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-09-13(토) | 09:30 | 0/1 | 0/0 |
| 2025-09-13(토) | 12:55 | 0/0 | 0/3 |
| 2025-09-14(일) | 09:30 | 0/1 | 0/0 |
| 2025-09-14(일) | 12:55 | 0/0 | 9/1 |
| 2025-09-15(월) | 09:30 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-09-15(월) | 12:55 | 0/0 | 8/2 |
| 2025-09-16(화) | 09:30 | 9/1 | 0/0 |
| 2025-09-16(화) | 12:55 | 0/0 | 4/1 |
| 2025-09-17(수) | 09:30 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-09-17(수) | 12:55 | 0/0 | 1/2 |
| 2025-09-18(목) | 09:30 | 3/1 | 0/0 |
| 2025-09-18(목) | 12:55 | 0/0 | 2/2 |
| 2025-09-19(금) | 09:30 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-09-19(금) | 12:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-21(일) | 12:55 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-09-23(화) | 12:55 | 0/0 | 2/2 |
| 2025-09-30(화) | 12:55 | 0/0 | 4/1 |
| 2025-10-02(목) | 12:55 | 0/0 | 3/1 |
| 2025-10-03(금) | 12:55 | 0/0 | 9/1 |
| 2025-10-04(토) | 12:55 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-10-07(화) | 09:30 | 0/1 | 0/0 |
| 2025-10-09(목) | 09:30 | 0/1 | 0/0 |
| 2025-10-10(금) | 09:30 | 0/2 | 0/0 |
| 2025-10-11(토) | 09:30 | 0/2 | 0/0 |
| 2025-10-12(일) | 09:30 | 0/3 | 0/0 |
| 2025-11-10(월) | 11:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-11-14(금) | 09:10 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-12-05(금) | 09:10 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-12-07(일) | 09:10 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-12-08(월) | 09:10 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-12-09(화) | 09:10 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-12-10(수) | 09:10 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-12-11(목) | 09:10 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-12-12(금) | 09:10 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-12-13(토) | 09:10 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-12-14(일) | 09:10 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-12-23(화) | 09:10 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-01-08(목) | 11:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-01-09(금) | 11:00 | 0/0 | 6/0 |
| 2026-01-10(토) | 11:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-01-11(일) | 11:00 | 0/0 | 5/0 |
| 2026-01-12(월) | 11:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-01-13(화) | 11:00 | 0/0 | 5/0 |
| 2026-01-14(수) | 11:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-01-15(목) | 11:00 | 0/0 | 5/0 |
| 2026-01-16(금) | 11:00 | 0/0 | 7/0 |
| 2026-01-17(토) | 11:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-01-18(일) | 11:00 | 0/0 | 5/0 |
| 2026-01-19(월) | 11:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-01-20(화) | 11:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-01-21(수) | 11:00 | 0/0 | 5/0 |
| 2026-01-22(목) | 11:00 | 0/0 | 3/0 |
| 2026-01-23(금) | 11:00 | 0/0 | 5/0 |
| 2026-01-24(토) | 11:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-01-25(일) | 11:00 | 0/0 | 5/0 |
| 2026-01-26(월) | 11:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-01-27(화) | 11:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-01-28(수) | 11:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-01-30(금) | 11:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-01-31(토) | 11:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-02-01(일) | 09:10 | 7/0 | 0/0 |
| 2026-03-16(월) | 12:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2026-03-18(수) | 12:00 | 0/0 | 5/0 |
| 2026-03-29(일) | 12:55 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-04-06(월) | 12:55 | 0/0 | 1/0 |
## ✅ 브리즈번(BNE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09(화) | 08:30 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-11(목) | 08:40 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-27(토) | 08:30 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-02(토) | 08:40 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-05-17(일) | 08:40 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-05-23(토) | 08:40 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-05-26(화) | 08:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-02(화) | 08:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-04(목) | 08:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-16(화) | 08:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-27(토) | 08:40 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-07(화) | 08:40 | 0/0 | 2/0 |
| 2026-09-02(수) | 20:05 | 2/0 | 0/0 |
## ✅ 오클랜드(AKL)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09(화) | 11:05 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-09-11(목) | 11:05 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-09-16(화) | 11:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-05-30(토) | 11:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-20(토) | 11:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-06-24(수) | 18:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-06-25(목) | 11:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-07-30(목) | 11:05 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-08-17(월) | 18:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-19(수) | 18:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-08-26(수) | 18:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-08-28(금) | 18:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-08-31(월) | 18:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-09-02(수) | 18:00 | 2/0 | 0/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-05 기준
M
zoommytrip
조회수
49
추천 0
226 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-09-05 기준
M
zoommytrip
조회수
50
추천 0
226 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-05 기준
M
zoommytrip
조회수
55
추천 0
226 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-09-05 기준
M
zoommytrip
조회수
51
추천 0
226 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-05 기준
M
zoommytrip
조회수
52
추천 0
226 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-09-05 기준
M
zoommytrip
조회수
50
추천 0
226 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-05 기준
M
zoommytrip
조회수
48
추천 0
226 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-09-05 기준
M
zoommytrip
조회수
51
추천 0
226 일전
[2025-09-05] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
49
추천 0
226 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-04 기준
M
zoommytrip
조회수
54
추천 0
227 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-09-04 기준
M
zoommytrip
조회수
51
추천 0
227 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-09-04 기준
M
zoommytrip
조회수
53
추천 0
227 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-09-04 기준
M
zoommytrip
조회수
53
추천 0
227 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-09-04 기준
M
zoommytrip
조회수
59
추천 0
227 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-09-04 기준
M
zoommytrip
조회수
51
추천 0
227 일전