아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-29 기준
## ✅ 다낭(DAD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-30(수) | 18:50 | 6 | 0 |
| 2025-08-02(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-08-04(월) | 18:50 | 3 | 0 |
| 2025-08-16(토) | 18:50 | 3 | 0 |
| 2025-08-18(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-08-19(화) | 18:50 | 5 | 0 |
| 2025-08-20(수) | 18:50 | 2 | 0 |
| 2025-08-24(일) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-08-25(월) | 18:50 | 2 | 0 |
| 2025-08-28(목) | 18:50 | 2 | 0 |
| 2025-09-02(화) | 18:50 | 4 | 0 |
| 2025-09-03(수) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-09-10(수) | 18:50 | 2 | 0 |
| 2025-09-11(목) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-09-12(금) | 18:50 | 2 | 0 |
| 2025-09-27(토) | 18:50 | 3 | 0 |
| 2025-09-29(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-09-30(화) | 18:50 | 2 | 0 |
| 2025-10-11(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-10-14(화) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-10-15(수) | 18:50 | 2 | 0 |
| 2025-10-16(목) | 18:50 | 2 | 0 |
| 2025-10-17(금) | 18:50 | 2 | 0 |
| 2025-10-20(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2025-10-24(금) | 18:50 | 5 | 0 |
| 2025-10-25(토) | 18:50 | 8 | 0 |
| 2026-04-13(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-04-25(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-04-27(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-05-11(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-06-21(일) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-06-22(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-06-28(일) | 18:50 | 1 | 0 |
## ✅ 삿포로(CTS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08(금) | 09:20 | 4 | 0 |
| 2025-09-05(금) | 09:20 | 1 | 0 |
## ✅ 홍콩(HKG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-26(수) | 09:00 | 4 | 0 |
| 2025-03-05(수) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-06(목) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-08(토) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-11(화) | 00:40 | 0 | 1 |
| 2025-03-17(월) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-18(화) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-19(수) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-21(금) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-22(토) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-25(화) | 00:40 | 0 | 1 |
| 2025-03-27(목) | 00:40 | 0 | 2 |
| 2025-03-29(토) | 00:40 | 0 | 1 |
| 2025-04-07(월) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-04-08(화) | 09:00 | 6 | 0 |
| 2025-04-09(수) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-04-23(수) | 00:30 | 0 | 1 |
| 2025-04-24(목) | 00:30 | 0 | 5 |
## ✅ 타이페이(TPE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-24(월) | 09:45 | 1 | 0 |
| 2025-02-25(화) | 09:45 | 1 | 0 |
| 2025-02-27(목) | 09:45 | 1 | 0 |
| 2025-03-04(화) | 09:45 | 1 | 0 |
## ✅ 도쿄(하네다)(HND)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27(목) | 01:30 | 0 | 1 |
| 2025-03-01(토) | 01:30 | 0 | 1 |
| 2025-03-01(토) | 21:30 | 4 | 0 |
| 2025-03-02(일) | 01:30 | 0 | 2 |
| 2025-03-02(일) | 21:30 | 4 | 0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
[2025-07-30] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
87
추천 0
264 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-29 기준
M
zoommytrip
조회수
115
추천 0
265 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-29 기준
M
zoommytrip
조회수
114
추천 0
265 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-29 기준
M
zoommytrip
조회수
72
추천 0
265 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-29 기준
M
zoommytrip
조회수
108
추천 0
265 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-29 기준
M
zoommytrip
조회수
105
추천 0
265 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-29 기준
M
zoommytrip
조회수
118
추천 0
265 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-29 기준
M
zoommytrip
조회수
105
추천 0
265 일전
[2025-07-29] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
54
추천 0
265 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-28 기준
M
zoommytrip
조회수
70
추천 0
266 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-07-28 기준
M
zoommytrip
조회수
55
추천 0
266 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-28 기준
M
zoommytrip
조회수
101
추천 0
266 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-07-28 기준
M
zoommytrip
조회수
104
추천 0
266 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-07-28 기준
M
zoommytrip
조회수
104
추천 0
266 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-07-28 기준
M
zoommytrip
조회수
113
추천 0
266 일전