아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-01-18 기준
## ✅ 홍콩(HKG)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-26(수) | 09:00 | 4 | 0 |
| 2025-03-05(수) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-06(목) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-08(토) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-11(화) | 00:40 | 0 | 1 |
| 2025-03-17(월) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-18(화) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-19(수) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-03-21(금) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-22(토) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-03-25(화) | 00:40 | 0 | 1 |
| 2025-03-27(목) | 00:40 | 0 | 2 |
| 2025-03-29(토) | 00:40 | 0 | 1 |
| 2025-04-07(월) | 09:00 | 1 | 0 |
| 2025-04-08(화) | 09:00 | 6 | 0 |
| 2025-04-09(수) | 09:00 | 2 | 0 |
| 2025-04-23(수) | 00:30 | 0 | 1 |
| 2025-04-24(목) | 00:30 | 0 | 5 |
## ✅ 싱가폴(SIN)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14(토) | 23:10 | 0 | 1 |
| 2026-03-26(목) | 16:20 | 1 | 0 |
| 2026-05-01(금) | 22:50 | 0 | 1 |
| 2026-07-15(수) | 16:10 | 2 | 0 |
| 2026-07-28(화) | 16:10 | 1 | 0 |
| 2026-08-03(월) | 16:10 | 1 | 0 |
| 2026-08-04(화) | 22:50 | 0 | 1 |
| 2026-09-13(일) | 16:10 | 2 | 0 |
| 2026-09-15(화) | 22:50 | 0 | 1 |
| 2026-09-24(목) | 22:50 | 0 | 2 |
| 2026-09-28(월) | 16:10 | 2 | 0 |
## ✅ 삿포로(CTS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31(금) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2025-11-01(토) | 13:10 | 2 | 0 |
| 2025-11-04(화) | 17:30 | 0 | 2 |
| 2025-11-05(수) | 17:30 | 0 | 3 |
| 2025-11-06(목) | 17:30 | 0 | 2 |
| 2025-11-07(금) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2025-11-10(월) | 13:10 | 2 | 0 |
| 2025-11-11(화) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2025-11-12(수) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2025-11-17(월) | 13:10 | 2 | 0 |
| 2025-11-19(수) | 13:10 | 3 | 0 |
| 2025-11-20(목) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2025-11-20(목) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2025-11-22(토) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2025-11-24(월) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2025-11-25(화) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2025-11-25(화) | 17:30 | 0 | 2 |
| 2025-11-26(수) | 17:30 | 0 | 2 |
| 2025-11-27(목) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2025-12-04(목) | 17:30 | 0 | 2 |
| 2025-12-08(월) | 13:10 | 2 | 0 |
| 2025-12-09(화) | 13:10 | 2 | 0 |
| 2025-12-14(일) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2025-12-15(월) | 13:10 | 2 | 0 |
| 2025-12-16(화) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2025-12-17(수) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2025-12-17(수) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2025-12-19(금) | 13:10 | 4 | 0 |
| 2025-12-20(토) | 13:10 | 3 | 0 |
| 2025-12-23(화) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2025-12-27(토) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2025-12-29(월) | 13:10 | 2 | 0 |
| 2025-12-30(화) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2026-01-02(금) | 17:30 | 0 | 2 |
| 2026-01-03(토) | 13:10 | 4 | 0 |
| 2026-01-04(일) | 13:10 | 5 | 0 |
| 2026-01-05(월) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2026-01-06(화) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2026-01-07(수) | 17:30 | 0 | 4 |
| 2026-01-08(목) | 17:30 | 0 | 6 |
| 2026-01-09(금) | 17:30 | 0 | 2 |
| 2026-01-10(토) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2026-01-11(일) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2026-01-13(화) | 13:10 | 2 | 0 |
| 2026-01-13(화) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2026-01-14(수) | 13:10 | 3 | 0 |
| 2026-01-14(수) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2026-01-15(목) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2026-01-16(금) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2026-01-18(일) | 13:10 | 3 | 0 |
| 2026-01-19(월) | 13:10 | 4 | 0 |
| 2026-01-20(화) | 13:10 | 4 | 0 |
| 2026-01-21(수) | 13:10 | 1 | 0 |
| 2026-01-24(토) | 13:10 | 2 | 0 |
| 2026-01-26(월) | 13:10 | 6 | 0 |
| 2026-01-27(화) | 13:10 | 6 | 0 |
| 2026-01-28(수) | 13:10 | 5 | 0 |
| 2026-01-28(수) | 17:30 | 0 | 1 |
| 2026-01-31(토) | 13:10 | 5 | 0 |
| 2026-02-02(월) | 13:10 | 2 | 0 |
## ✅ 방콕(BKK)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03(월) | 12:20 | 0 | 1 |
| 2025-11-05(수) | 12:20 | 0 | 1 |
| 2025-11-28(금) | 12:20 | 0 | 1 |
| 2026-03-03(화) | 07:10 | 1 | 0 |
| 2026-03-05(목) | 12:20 | 0 | 1 |
| 2026-03-06(금) | 12:20 | 0 | 3 |
| 2026-03-23(월) | 07:10 | 2 | 0 |
| 2026-03-25(수) | 07:10 | 1 | 0 |
## ✅ 다낭(DAD)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08(토) | 18:45 | 1 | 0 |
| 2025-11-27(목) | 18:45 | 1 | 0 |
| 2026-03-30(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-03-31(화) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-04-02(목) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-04-02(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-04-06(월) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-04-09(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-04-10(금) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-04-12(일) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-04-17(금) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-04-18(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-04-22(수) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-04-23(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-04-24(금) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-04-24(금) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-04-25(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-04-27(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-04-27(월) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-05-09(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-05-11(월) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-05-12(화) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-05-13(수) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-05-15(금) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-05-21(목) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-05-21(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-05-23(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-05-27(수) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-05-28(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-05-31(일) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-06-03(수) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-06-07(일) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-06-10(수) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-06-11(목) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-06-11(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-06-17(수) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-06-18(목) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-06-25(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-07-02(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-07-08(수) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-07-09(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-08-25(화) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-08-26(수) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-08-29(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-09-02(수) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-09-03(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-09-05(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-09-06(일) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-09-09(수) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-09-10(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-09-12(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-09-13(일) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-09-16(수) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-09-17(목) | 23:05 | 0 | 1 |
| 2026-09-19(토) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-09-20(일) | 18:50 | 1 | 0 |
| 2026-09-30(수) | 23:05 | 0 | 1 |
## ✅ 타이페이(TPE)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-24(월) | 09:45 | 1 | 0 |
| 2025-02-25(화) | 09:45 | 1 | 0 |
| 2025-02-27(목) | 09:45 | 1 | 0 |
| 2025-03-04(화) | 09:45 | 1 | 0 |
## ✅ 도쿄(하네다)(HND)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27(목) | 01:30 | 0 | 1 |
| 2025-03-01(토) | 01:30 | 0 | 1 |
| 2025-03-01(토) | 21:30 | 4 | 0 |
| 2025-03-02(일) | 01:30 | 0 | 2 |
| 2025-03-02(일) | 21:30 | 4 | 0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-20 기준
M
zoommytrip
조회수
55
추천 0
87 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-01-20 기준
M
zoommytrip
조회수
49
추천 0
87 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-01-20 기준
M
zoommytrip
조회수
54
추천 0
87 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-01-20 기준
M
zoommytrip
조회수
54
추천 0
87 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-20 기준
M
zoommytrip
조회수
53
추천 0
87 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-01-20 기준
M
zoommytrip
조회수
48
추천 0
87 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2026-01-20 기준
M
zoommytrip
조회수
45
추천 0
87 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2026-01-20 기준
M
zoommytrip
조회수
47
추천 0
87 일전
[2026-01-20] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
51
추천 0
87 일전
아시아나 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-19 기준
M
zoommytrip
조회수
54
추천 0
88 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2026-01-19 기준
M
zoommytrip
조회수
50
추천 0
88 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2026-01-19 기준
M
zoommytrip
조회수
50
추천 0
88 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2026-01-19 기준
M
zoommytrip
조회수
62
추천 0
88 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2026-01-19 기준
M
zoommytrip
조회수
50
추천 0
88 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2026-01-19 기준
M
zoommytrip
조회수
47
추천 0
88 일전