대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-03-08 기준
## ✅ 아가나(GUM)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07(금) | 09:15 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-03-08(토) | 09:15 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-03-11(화) | 09:15 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-03-12(수) | 16:50 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-03-14(금) | 09:15 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-03-18(화) | 16:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-03-31(월) | 09:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-04-04(금) | 09:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-04-07(월) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-04-08(화) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-04-10(목) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-04-15(화) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-04-16(수) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-04-18(금) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-04-21(월) | 09:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-04-22(화) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-05-07(수) | 09:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-05-14(수) | 09:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-05-15(목) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-05-17(토) | 09:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-05-19(월) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-05-20(화) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-05-21(수) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-05-23(금) | 09:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-05-28(수) | 09:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-05-28(수) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-05-30(금) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-07-01(화) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-07-03(목) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-07-04(금) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-07-15(화) | 09:45 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-07-21(월) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-07-25(금) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-04(목) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-09-04(목) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-05(금) | 09:45 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-09-08(월) | 09:45 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-09-09(화) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-10(수) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-11(목) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-09-11(목) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-14(일) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-09-14(일) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-15(월) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-16(화) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-09-16(화) | 17:00 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-09-18(목) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-09-19(금) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-09-19(금) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-22(월) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-23(화) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-09-25(목) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-09-25(목) | 17:00 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-09-26(금) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-09-28(일) | 17:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-10-01(수) | 17:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-10-02(목) | 17:00 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-10-11(토) | 09:45 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-12(일) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-14(화) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-15(수) | 09:45 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-10-15(수) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-10-16(목) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-17(금) | 17:00 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-10-18(토) | 09:45 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-10-18(토) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-10-20(월) | 17:00 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-11-06(목) | 16:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-11-17(월) | 16:50 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-11-27(목) | 16:50 | 0/0 | 1/0 |
| 2026-03-01(일) | 09:15 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-03-02(월) | 09:15 | 2/0 | 0/0 |
## ✅ 덴파사르(DPS)
| 일자 | 시간 | 출국좌석(Biz/1st) | 입국좌석(Biz/1st) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07(금) | 17:40 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-03-08(토) | 01:20 | 0/0 | 5/0 |
| 2025-03-08(토) | 16:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-03-08(토) | 17:40 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-03-08(토) | 23:45 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-03-09(일) | 01:20 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-03-09(일) | 16:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-03-09(일) | 17:40 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-03-10(월) | 01:20 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-03-10(월) | 23:45 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-03-11(화) | 01:20 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-03-12(수) | 16:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-03-12(수) | 17:40 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-03-13(목) | 16:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-03-13(목) | 17:40 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-03-14(금) | 01:20 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-03-14(금) | 16:20 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-03-14(금) | 17:40 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-03-15(토) | 01:20 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-03-15(토) | 16:20 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-03-15(토) | 17:40 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-03-16(일) | 01:20 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-03-16(일) | 17:40 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-03-16(일) | 23:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-03-17(월) | 01:20 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-03-19(수) | 16:20 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-03-19(수) | 17:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-03-21(금) | 17:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-03-25(화) | 16:20 | 8/0 | 0/0 |
| 2025-03-27(목) | 17:40 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-03-28(금) | 16:20 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-04-02(수) | 01:10 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-04-04(금) | 01:10 | 0/0 | 9/0 |
| 2025-04-05(토) | 01:10 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-04-06(일) | 18:00 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-04-07(월) | 01:10 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-04-07(월) | 18:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-04-08(화) | 01:10 | 0/0 | 6/0 |
| 2025-04-08(화) | 18:00 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-04-11(금) | 18:00 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-04-12(토) | 18:00 | 9/0 | 0/0 |
| 2025-04-15(화) | 18:00 | 6/0 | 0/0 |
| 2025-04-16(수) | 01:10 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-04-16(수) | 18:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-04-17(목) | 01:10 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-04-17(목) | 18:00 | 7/0 | 0/0 |
| 2025-04-18(금) | 01:10 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-04-19(토) | 18:00 | 4/0 | 0/0 |
| 2025-04-22(화) | 18:00 | 5/0 | 0/0 |
| 2025-04-23(수) | 01:10 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-04-23(수) | 18:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-04-24(목) | 01:10 | 0/0 | 7/0 |
| 2025-04-27(일) | 01:10 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-05-17(토) | 01:10 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-05-19(월) | 01:10 | 0/0 | 4/0 |
| 2025-05-20(화) | 18:00 | 3/0 | 0/0 |
| 2025-05-21(수) | 01:10 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-05-27(화) | 01:10 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-06-03(화) | 01:10 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-06-04(수) | 18:00 | 2/0 | 0/0 |
| 2025-06-07(토) | 18:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-07-25(금) | 01:10 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-08-29(금) | 18:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-08-31(일) | 16:10 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-08-31(일) | 18:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-09-05(금) | 18:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2025-10-01(수) | 01:10 | 0/0 | 2/0 |
| 2025-10-01(수) | 23:45 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-10-02(목) | 01:10 | 0/0 | 3/0 |
| 2025-10-06(월) | 01:10 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-10-23(목) | 01:10 | 0/0 | 1/0 |
| 2025-10-23(목) | 18:00 | 1/0 | 0/0 |
| 2026-03-02(월) | 16:20 | 2/0 | 0/0 |
| 2026-03-02(월) | 17:40 | 2/0 | 0/0 |
▶ (출처) 내여행찾아줌: https://zoommytrip.kr/
댓글
마일리지 잔여좌석
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-03-09 기준
M
zoommytrip
조회수
79
추천 0
413 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-03-09 기준
M
zoommytrip
조회수
109
추천 0
413 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-03-09 기준
M
zoommytrip
조회수
86
추천 0
413 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-03-09 기준
M
zoommytrip
조회수
84
추천 0
413 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-03-09 기준
M
zoommytrip
조회수
100
추천 0
413 일전
[2025-03-09] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
83
추천 0
413 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
86
추천 0
414 일전
아시아나 보너스 좌석(Europe) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
105
추천 0
414 일전
아시아나 보너스 좌석(Asia) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
99
추천 0
414 일전
대한항공 보너스 좌석(Oceania) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
104
추천 0
414 일전
대한항공 보너스 좌석(North America) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
94
추천 0
414 일전
대한항공 보너스 좌석(Europe) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
100
추천 0
414 일전
대한항공 보너스 좌석(Asia) : 2025-03-08 기준
M
zoommytrip
조회수
96
추천 0
414 일전
[2025-03-08] 실시간 명동 상품권 시세
M
zoommytrip
조회수
90
추천 0
414 일전
아시아나 보너스 좌석(North America) : 2025-03-07 기준
M
zoommytrip
조회수
88
추천 0
415 일전